Новосибирск, площадь Карла Маркса д.2, "Галерея Фестиваль"
8 800 775-58-80 Все виды связи
Общие характеристики | ||
| Тип: | AV-ресивер 51 | |
| Количество каналов: | 5 | |
| Схемотехника: | полупроводниковый | |
Конструкция | ||
| Дисплей: | есть | |
| Вес: | 82 кг | |
| Размеры (ШхВхГ): | 435x151x363 мм | |
| Цветовое оформление: | черный серебристый | |
Функции | ||
| Автоматическая калибровка объемного звука: | есть | |
| Режим Direct: | есть | |
| Экранное меню: | есть | |
Дополнительная информация | ||
| Пульт ДУ: | есть управление другими компонентами | |
Питание | ||
| Блок питания: | встроенный | |
Интерфейсы | ||
| Выходы: | сабвуфер x1 композитный x2 HDMI x1 линейный x1 | |
| Входы: | композитный x4 компонентный x2 HDMI x4 коаксиальный x2 оптический x2 линейный x3 вход для iPod | |
| Разъемы для акустики: | винтовые | |
| Разъемы на передней панели: | наушники линейный вход композитный вход USB Type A | |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI): | есть | |
Тюнер | ||
| Функции: | автоматическая настройка ручная настройка | |
| Тип тюнера: | цифровой | |
| Режимы: | AM/FM | |
| Диапазон частот AM: | 531 - 1611 кГц | |
| Диапазон частот FM: | 875 - 1080 МГц | |
| Отношение сигнал/шум: | в режиме FM моно: 72 дБ в режиме FM стерео: 70 дБ | |
| Коэффициент гармоник: | в режиме FM моно: 030 % в режиме FM стерео: 050 % | |
Параметры усилителя | ||
| Мощность центрального канала: | 105 Вт | |
| Отношение сигнал/шум: | 100 дБ | |
| Мощность фронтальных каналов: | 105 Вт (6 Ом 1 кГц 09 КГИ) | |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим): | 105 Вт | |
| Мощность тыловых каналов: | 105 Вт | |
| Воспроизводимый диапазон частот: | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) | |
| Разделение каналов: | 60 дБ | |
| Пиковая мощность фронтальных каналов: | 135 Вт | |
Линейный вход/выход | ||
| Входное сопротивление: | 47 кОм | |
| Чувствительность: | 200 мВ | |
| Выходное напряжение: | 100 мВ | |
| Выходное сопротивление: | 047 кОм | |
Регулировки | ||
| Регулировка тембра: | есть | |
| Диапазон регулировки тембра НЧ: | 6 дБ | |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ: | 6 дБ | |
Цифровая обработка звука | ||
| DSP: | есть | |
| Частота дискретизации аудио ЦАП: | 192 кГц | |
| Разрядность аудио ЦАП: | 24 бит | |
Декодеры | ||
| Dolby Digital: | есть | |
| DTS: | есть | |
| Dolby Pro Logic II: | есть | |
| Dolby Pro Logic: | есть | |
| DTS 96/24: | есть | |
| Dolby TrueHD: | есть | |
| DTS ES Matrix 6.1: | есть | |
| DTS ES Discrete 6.1: | есть | |
| DTS Neo:6: | есть | |
| Dolby Digital Plus: | есть | |
| DTS Express: | есть | |

